<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>记录&#38;分享</title>
	<atom:link href="http://www.libing.name/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.libing.name</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 28 May 2010 01:21:02 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>富士康</title>
		<link>https://www.libing.name/2010/05/28/foxconn.html</link>
		<comments>https://www.libing.name/2010/05/28/foxconn.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 May 2010 01:19:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>libing</dc:creator>
				<category><![CDATA[Life Style]]></category>
		<category><![CDATA[富士康]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.libing.name/?p=241</guid>
		<description><![CDATA[铺天盖地的关于富士康的新闻,这个社会已经疯狂！
中国人的命不值钱,当地震、灾难发生时，国家组织这样那样的悼念活动，试问又有几人是深深的感受到这种灾难与自己的关系,这些东西我们能感受到的顶多是一种形式罢了.
然而当富士康一跳又一跳的发生时，国家、人民给予的反应又是怎样的反应,一种病态的围观与惟恐天下不乱的状态在嘲讽着,当这种状态蔓延在整个社会,就是一个状态的社会,这个病态的社会的根本原因是民众对价值观、人生观的错乱，而这是出自于社会。
到处在声讨富士康的低工资、加班等，然而如果一个国家的民众都拥有很高的文化，抑或国家有健全的收入分配制度，我想自然也不会出现这么低工资或者加班的情况，然这两点都由国家来决定。伟大的祖国可以花4000亿来举办世博，却没有将这些钱投入到民生的基本教育、就业、医疗、社会保障体系的建设，然这4000亿却又来自于我们普通民众，且我们对这些钱的去处没有任何的话语权。
这个社会是病态和压抑的，然而当压抑得久了，终归还是要爆发的。
您可能还喜欢暂无相关日志]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.libing.name/2010/05/28/foxconn.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>无题</title>
		<link>https://www.libing.name/2010/05/13/null-4.html</link>
		<comments>https://www.libing.name/2010/05/13/null-4.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 May 2010 02:21:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>libing</dc:creator>
				<category><![CDATA[Life Style]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.libing.name/?p=239</guid>
		<description><![CDATA[生活里的忧愁来源于我们的得与失，患得患失。也来源于我们对自己未来命运感觉到不可把 握，难以预料。所以，算命术长盛不衰。而一颗禅心是彻底放下了忧愁的。
您可能还喜欢暂无相关日志]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.libing.name/2010/05/13/null-4.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>flashconvert</title>
		<link>https://www.libing.name/2010/04/14/flashconvert.html</link>
		<comments>https://www.libing.name/2010/04/14/flashconvert.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 16:22:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>libing</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[c/c++]]></category>
		<category><![CDATA[convert]]></category>
		<category><![CDATA[doc]]></category>
		<category><![CDATA[docx]]></category>
		<category><![CDATA[excel]]></category>
		<category><![CDATA[flash]]></category>
		<category><![CDATA[pdf]]></category>
		<category><![CDATA[ppt]]></category>
		<category><![CDATA[word]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.libing.name/?p=237</guid>
		<description><![CDATA[为了方便的将日常使用的文件转换为flash文件，以便于传播,花费了几个小时在服务器上搭建好了环境，并编写了相应的脚本来处理对应的文档，功能类似于豆丁这样的网站，访问地址:https://www.libing.name/flashconvert，因为服务器空间有限，不能一直将转换后的文件保留，设置为每小时清理一次，如果有朋友需要转换后下载，请转换完成后马上下载，以防止你转换的文件丢失，目前大体支持以下格式的文件。
* Word、Excel、Power Point、RTF等富文本文件
* Gif、Jpg、Bmp等日常的图形文件转换，其实可以支持更加多的文件和多文件合成单Flash,但因时间有限，且有处也不是非常大，所以暂时没有加入
*Avi、Wav等视频文件，如果不在这些视频里边，建议先转换为这些视频后再进行转换
具体的实现思路就不在写了，都是基于开源软件实现的，因此非常感谢开源给我带来的益处。
希望这个小工具会给你带来一些帮助。呵呵！  
您可能还喜欢暂无相关日志]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.libing.name/2010/04/14/flashconvert.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>无题</title>
		<link>https://www.libing.name/2010/03/22/null-3.html</link>
		<comments>https://www.libing.name/2010/03/22/null-3.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 04:56:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>libing</dc:creator>
				<category><![CDATA[Life Style]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.libing.name/?p=213</guid>
		<description><![CDATA[每一件事情都有一个过程
生活也一样，关键是我们去享受这个过程还是，还是挣扎着去走完整个过程。
让我想起了利群的广告：人生就像一场旅行，不必在乎目的地，在乎的只是路上的风景。
多学着享受和体验这过程,目的地终究会到达的。
您可能还喜欢暂无相关日志]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.libing.name/2010/03/22/null-3.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>https</title>
		<link>https://www.libing.name/2010/03/20/https.html</link>
		<comments>https://www.libing.name/2010/03/20/https.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Mar 2010 13:57:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>libing</dc:creator>
				<category><![CDATA[Life Style]]></category>
		<category><![CDATA[https]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.libing.name/?p=210</guid>
		<description><![CDATA[中国网络的状态，使我被迫使用https，如果你看到这篇日志，也请你将地址修改为https,谢谢。
这里写的东西大部分时候只是我一个人在看，如果你不是我本人，先对你表示感谢
我已经对中国的网络状态彻底的失望了，但是我还将继续在这个行业里边工作
前一阵子因为MySQL数据恢复的事情去了几次重庆，其中一位年长的朋友讲了一席话,很是有收获
很多东西，我们不用去强求什么，是你的总归是你的，而不是你的，强求又有何用
上帝在为我们关闭一扇门的时候，也已经悄悄的为我们打开了另外一扇门
我们的项目将在下周一正式对外上线，这也是这么长时间以上没有写日志的原因，项目名为：第九区(http://d9.the9.com),先预祝这位怀胎十月的baby成长得健康。
我过得很好，感谢！
2010年注定是很忙的一年，也是收获的一年。
您可能还喜欢暂无相关日志]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.libing.name/2010/03/20/https.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Life</title>
		<link>https://www.libing.name/2010/02/05/life.html</link>
		<comments>https://www.libing.name/2010/02/05/life.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 01:59:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>libing</dc:creator>
				<category><![CDATA[Life Style]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.libing.name/?p=206</guid>
		<description><![CDATA[Many things happened during the past few days, just like the past year.
Most of those things was the first sense for me.
But I think I can do it better, not for you or he and she, just for myself, I want to do it better.
Some notices:
1. Do things neatly, not sloppily. That&#8217;s my real life [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.libing.name/2010/02/05/life.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2010</title>
		<link>https://www.libing.name/2009/12/31/2010.html</link>
		<comments>https://www.libing.name/2009/12/31/2010.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Dec 2009 10:56:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>libing</dc:creator>
				<category><![CDATA[Life Style]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.libing.name/?p=204</guid>
		<description><![CDATA[今天是2009年的最后一天了，一直都在忙着，也该写些什么来总结总结下这过去的一年。
年初写下的wish list.  
1、个人问题 
2、持续的开发完成手头的几个项目
3、去一个地方旅游
4、提升处世能力与自我调节能力
5、多交几个新的朋友
6、增加看纸质书的量
2009年最大的收获莫过于实现了wish list 1，呵呵，自此不再是一个人在江洲奋斗了。  
其它各项也还不错，手头上的项目最终没有完成一个，不过却和潘东一起将蟠龙娱乐中心做了起来，让有一种“无心插柳柳樱”的感觉，也期待这个刚刚出生的孩子一路上成长得很好。
09年去过的地方还真不少：南京、杭州、温州、广州、东莞、苏州，关键是这些地方都还是这辈子第一次去，哈哈。
朋友也交了不少，感觉上海也比之前饱满了。 ^_^
1、CGP项目 
2、去一个地方旅游
3、老婆工作可以变得轻松些
4、变得成熟和稳重一些
2010, 我来了。
恭祝大家2010年身体健康、工作顺利、大大发财！  
您可能还喜欢暂无相关日志]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.libing.name/2009/12/31/2010.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>最近</title>
		<link>https://www.libing.name/2009/11/05/null-2.html</link>
		<comments>https://www.libing.name/2009/11/05/null-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 02:07:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>libing</dc:creator>
				<category><![CDATA[Life Style]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.libing.name/?p=202</guid>
		<description><![CDATA[最近压力有些大,老婆生病了,项目要上线,杂事也一堆…
老婆身体快点好起来吧  
好久没有好好学习和看书了,要抽点时间！
您可能还喜欢暂无相关日志]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.libing.name/2009/11/05/null-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>批量处理多个表</title>
		<link>https://www.libing.name/2009/10/30/making-changes-to-many-tables-at-once.html</link>
		<comments>https://www.libing.name/2009/10/30/making-changes-to-many-tables-at-once.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 03:08:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>libing</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[MySQL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.libing.name/?p=200</guid>
		<description><![CDATA[从xaprb上发现的一个工具,很是有用,记录之.
平时在数据库设计的过程中会设计成单个表为分表，比如说POST表最终为一个POST库,这个库有几百个表，对数据进行切分。
在这种情况下，如果添加或者修改字段或者清空数据时就很麻烦了，之前一直是使用自己的脚本进行处理，而Xaprb开发的这个小工具则刚好可以做这个事，呵，以后不用再为类似的事情操心了。

$ wget http://www.maatkit.org/get/mk-find
$ perl mk-find --exec 'TRUNCATE TABLE %D.%N'

%D表示任意数据库
%N表示任意表
对于单个数据库进行操作则如下：

$ wget http://www.maatkit.org/get/mk-find
$ perl mk-find dbname --exec 'TRUNCATE TABLE %D.%N'

您可能还喜欢暂无相关日志]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.libing.name/2009/10/30/making-changes-to-many-tables-at-once.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>在nginx的模块中读取request body</title>
		<link>https://www.libing.name/2009/10/11/read-nginx-request-body.html</link>
		<comments>https://www.libing.name/2009/10/11/read-nginx-request-body.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Oct 2009 09:37:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>libing</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[c/c++]]></category>
		<category><![CDATA[nginx]]></category>
		<category><![CDATA[nginx源码分析]]></category>
		<category><![CDATA[request body]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.libing.name/?p=198</guid>
		<description><![CDATA[ngx_http_request_t是在编写nginx模块中经常用到的结构体,大多的模块的工作都是基于该结构体的,该结构中的request_body是记录请求的数据主体,大部分情况在POST状态时有数据。实际情况下,如果需要HOOK上行的数据，即在提交给后端的SERVER前基于request_body进行处理，那么nginx现有提供的几个模块的注册位置都读取不到request_body，估计可能很多同学都碰到这个问题，我觉得很有必要加上一个阶段，呵呵。
当然nginx给我们提供了相应的函数来做这个事情，这个函数就是ngx_http_read_client_request_body。可采用如下方式进行调用：

static ngx_int_t
ngx_http_x_up_handler&#40;ngx_http_request_t *r&#41;
&#123;
	ngx_int_t rc;
&#160;
	if &#40;r-&#62;method == NGX_HTTP_POST&#41;
	&#123;
		ngx_log_error&#40;NGX_LOG_ALERT, r-&#62;connection-&#62;log, 0, &#34;post:%V&#34;, &#38;r-&#62;uri&#41;;
		rc = ngx_http_read_client_request_body&#40;r, ngx_http_x_up_body_handler&#41;;
&#160;
		if &#40;rc &#62;= NGX_HTTP_SPECIAL_RESPONSE&#41; 
			return rc;
		else
			return NGX_DECLINED;
	&#125;
	else
		ngx_log_error&#40;NGX_LOG_ALERT, r-&#62;connection-&#62;log, 0, &#34;get:%V&#34;, &#38;r-&#62;uri&#41;;
&#160;
	return NGX_DECLINED;
&#125;
&#160;
&#160;
static void
ngx_http_x_up_body_handler&#40;ngx_http_request_t *r&#41;
&#123;
	if &#40;r-&#62;request_body&#41; 
	&#123;
		ngx_chain_t	*cl;
		for &#40;cl = r-&#62;request_body-&#62;bufs; cl; cl = cl-&#62;next&#41; 
		&#123;
			ngx_log_error&#40;NGX_LOG_ALERT, r-&#62;connection-&#62;log, 0, &#34;post request body:%s&#34;, cl-&#62;buf-&#62;pos&#41;;
		&#125;
	&#125;
&#160;
&#125;
&#160;
&#160;
static ngx_int_t
ngx_http_x_up_init&#40;ngx_conf_t *cf&#41;
&#123;
	ngx_http_handler_pt        *h;
	ngx_http_core_main_conf_t  *cmcf;
&#160;
	cmcf [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.libing.name/2009/10/11/read-nginx-request-body.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
